
Верстат токарно-гвинторiзний FDB Maschinen Turner 360x1000WA
- Нет в наличии
- Код: 360x1000WA
430 000 ₴
+380 (93) 434-61-54
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токарно-винторезной станок FDB Turner 360×1000WA
Верстат призначений для серийного и мелкосерийного производства больших деталей. Благодаря жесткой станине и современной электронике обеспечивает высокую точность обработки и надежность эксплуатации.
Особенности FDB Turner 360×1000WA
-
Укомплектован ПЦЫ (устройство цифровой индикации) на 3 оси
-
Цельнолитая станина из чугуна, шириной 260 мм
-
Закаленные и шлифованные направляющие станины
-
Закаленные шлифованные шестерни и валы в масляной ванне
-
Продольная и поперечная подача суппорта
-
Наглядные рукоятки управления коробками скоростей и подача
-
Система подачи СОЖ с краном дозировки
-
Спиральный кожух ходового винта
-
Механический гальмо шпинделя
-
Резьбо-зажимчик
-
Изготовлено согласно нормам DIN 8606
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Turner 360x1000WA |
| Максимальная длина заготовки между центрами, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 360 |
| Максимальный диаметр детали над поперечными санками суппорта, мм | 210 |
| Максимальный диаметр детали над выемкой (ГАП), мм | 508 |
| Длина выемки, мм | 205 |
| Ширина станини, мм | 260 |
| Конус отвору шпинделя | МТ5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 40 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 40–1800 |
| Число скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подача каретки суппорта, мм/об | 0,024–0,359 |
| Диапазон скоростей продольных подача суппорта, мм/об | 0,043–0,653 |
| Диапазон шага метрических резьб, мм | 0,4–7 |
| Диапазон шага дюймовых резьб, виток на дюйм | 4–56 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 88 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 700 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 170 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,4 |
| Устройство цифровой индикации (УЦЫ) | Так |
| Система подачи СОЖ / ЗОР | Так |
| Местное освещение | Так |
| Размеры станка в сборе (Д×Ш×В), мм | 1900×700×1170 |
| Вага верстата нетто, кг | 960 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
- Цена: 430 000 ₴