
Компрессор воздушный Vitals Master GK55.t48v2-8a
- Нет в наличии
- Код: GK55.t48v2-8a
13 154 ₴
+380 (93) 434-61-54
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
| Номинальное переменное напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Пределы срабатывания реле давления, бар | |
| - минимальный | 6 |
| - максимальный | 8 |
| Производительность компрессора на входе/выходе, л/мин | 380 / 230 |
| Тип компрессора | поршневой / 2-цилиндровый |
| Скорость вращения двигателя об/мин | 2850 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Тип привода | прямой |
| Формфактор | передвижной, с горизонтальным расположением цилиндрического ресивера |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Объем картера масла, л | 1,0 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -10...+45 |
| Диаметр выходного патрубка воздушной магистрали, дюйм | 1/8 |
| Класс защиты от поражения электротоком | I |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Класс теплостойкости изоляции обмоток двигателя | B |
| Режим работы (повторно-кратковременный) | S2 (30 мин) |
| Тип компрессорной смазки для поршневых воздушных компрессоров ДСТУ ISO 6743-3:2004 | тип DAA, (для рабочей температуры не выше 165 °C) |
| Тип манометров давления в ресивере и выходной магистрали | индикаторный |
| Уровень шума (Lva), дБ | 78 |
| Уровень звукового давления (Lpa), дБ | 89 |
| Общая вибрация (LWa), м/с² | 4,5 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 715x340x695 |
| Масса нетто/брутто, кг | 37,30 / 40,80 |
|
Особенности:
- 1-фазный;
- диаметр поршня – 48*2мм(двигатель с двумя V-образными цилиндрами);
- вал из литого чугуна;
- продуманная эргономика, большие крепкие колеса, интуитивно понятные органы управления;
- быстросъемные соединения (евростандарт) для подключения инструмента;
- бутылка компрессорного масла 250 мл;
Комплектация:
- компрессор в сборе;
- бутылка компрессорного масла 250 мл;
- руководство по эксплуатации;
- упаковка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MASTER |
- Цена: 13 154 ₴





